Nilai UTS Pengantar Teknologi Informasi

Written by hendriadi on November 18, 2008 – 5:25 pm -

URUT NRP NAMA Nilai UTS
1 8411770040001 ABDUL HAMID ANSHORI 45.5
2 8411770040002 MARKUS DWI PRIYONO 68.5
3 8411770040003 DEDI IRAWAN 61
4 8411770040004 DEDE PURNAMA GIRI 54.5
5 8411770040005 MUHAMMAD IRWAN 60.5
6 8411770040006 ANGKAT PRIYANTO 71
7 8411770040007 RENATO REIMUNDO JUNIOR 75
8 8411770040008 NONO HERYANA 82.5
9 8411770040009 ANDRI SUDJANA 65
10 8411770040010 AHMAD AMINUDIN 56.5
11 8411770040011 CANDRA ZONYVAR 42.5
12 8411770040012 SONI RUKIANTO 31.5
13 8411770040013 RIKI KUSMANA 54.5
14 8411770040014 ARI RAHMAN 48.5
15 8411770040015 ADITYA FAUZI R. 76.5
16 8411770040016 AGUNG TRISNANDAR 85
17 8411770040017 ACEP RAHMAT 59.5
18 8411770040018 RINI MAYASARI 66.5
19 8411770040019 ASEP SYAMSUDIN 54
20 8411770040020 AULIA FATHUR RAKHMAN 57.5
21 8411770040021 DYTA KAMESWARA 56
22 8411770040022 SITI FATIMAH 56.5
23 8411770040023 TEGUH HARIYANTO -
24 8411770040024 SITI ARIYAH 65
25 8411770040025 FUJI FEBRI 92.5
26 8411770040026 AGUS GUNAWAN 43
27 8411770040027 ARIP SOLEHUDIN 54.5
28 8411770040028 G I LANG YANUAR 51
29 8411770040029 TUBAGUS HIDAYAT FARIZA 49
30 8411770040030 AHMAD NURDIN 39
31 8411770040031 DINDIN HERYANA -
32 8411770040032 WILIAM NUGRAHA -
33 8411770040033 YUDISTIRA BACHTIAR 49.5
34 8411770040034 SUPRAPTO 67
35 8411770040035 RIPKI MAJID 69
36 8411770040036 HERI ISKANDAR 66
37 8411770040037 AGUSTINA HABEAHAN 45
38 8411770040038 RINI SURYANI 83
39 8411770040039 RAHMI RUHLIANI 54
40 8411770040040 ARIEF HARUMAN 62
41 8411770040041 ABDUL HAMID 71
42 8411770040042 AHMAD ANWAR 44
43 8411770040043 MALI 66.5
44 8411770040044 ABDUL KARIM 60.5
45 8411770040045 ISAK UTAMA 24
46 8411770040046 MUHAMMAD MANSUR 65

Tags:
Posted in UNSIKA | 10 Comments »

Perkembangan Teknologi Seluler

Written by hendriadi on November 18, 2008 – 4:27 pm -

Telekomunikasi seluler mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu ditandai dengan perkembangan jumlah pelanggan, perkembangan teknologi dan layanan. Dari segi perkembangan pelanggan, pertumbuhan pelanggan telepon seluler mengalami peningkatan yang menakjubkan dibanding pertumbuhan dari industri-industri lainnya. Angka pertumbuhan pelanggan telepon seluler secara global mencapai 30% per tahun .
Dari sisi teknologi, teknologi telekomunikasi seluler telah mengalami evolusi mulai dari generasi (1G) berkembang dengan munculnya teknologi generasi berikutnya (2G dan 3G). Saat ini bahkan sudah mulai kajian dan persiapan standarisasi teknologi dan layanan generasi keempat (4G). Perkembangan teknologi seluler tersebut adalah dalam rangka menyediakan kapasitas dan transfer data yang lebih tinggi sehingga mampu mendukung adanya kebutuhan akan layanan yang memerlukan transfer data berkecepatan tinggi, misalnya layanan multimedia.

Generasi Pertama (1G)
Teknologi telekomunikasi seluler generasi pertama disebut juga sebagai sistem analog. Pada generasi ini yang terkenal adalah AMPS yang dikembangkan oleh Bell Labs USA pada tahun 1970. Teknologi AMPS menggunakan modulasi frekuensi sebagai mekanisme transmisi dan beroperasi pada pita frekuensi 800 MHz. AMPS kemudian menjadi standar komunikasi di seluruh dunia. Beberapa sistem analog lainnya adalah ETACS (Extended Total Access Telecommunication Service) dan NMT (Nordic Mobile telecommunication) yang keduanya banyak digunakan di Eropa. Read more »


Tags:
Posted in Teknologi Informasi | No Comments »